城市 | 区域 | 项目名称 | 具体位置 (精确到最小单位) | 仓库类型 | 总面积 (平米) | 仓库面积(平米) | 库房数据参数 | 园区配电 |
天津 | 东丽 | 宝供物流园 | 天津市东丽区航海路 | 丙二类高台库 | 52000 | 48000 | 高13米 | 800 |
天津 | 东丽 | 菜鸟网络 | 天津市东丽区东金路与玮五路交口 | 丙二类高台库 | 30000 | 30000 | 高11米 | 1400 |
天津 | 宁河 | 福百物流园 | 天津市宁河区三纬路 | 丙二类高台库 | 100000 | 60000 | 高12米 | 1400 |
天津 | 津南 | 乐歌物流园 | 天津市津南区津南开发区 | 丙二类高台库 | 140000 | 140000 | 高10米 | 2500 |
天津 | 北辰 | 天津凯特集团 | 天津市北辰区津瑜公路 | 平库 | 40000 | 10000 | 9米 | 1400 |
天津 | 武清 | 卓越供应链 | 天津市武清区梅厂镇鸭徐庄 | 丙二类高台库 | 14000 | 14000 | 高11米 | 600 |
北京 | 顺义 | 速达物流 | 兴英北路2号 | 平库 | 20000 | 18000 | 层高9米,柱间距30*7 | 500KVA |
北京 | 顺义 | 欧特供应链 | 赵全营镇牛板路115号 | 高台 | 25000 | 4000 | 层高10米 | 500KVA |
北京 | 昌平 | 中国铝业 | 回龙观镇史各庄村265号 | 平库 | 20000 | 3000 | 层高8米,无柱子 | 500KVA |
0 亩
30000 平米
1700 平米
400 平米
800 平米
420 平米
10000 平米
300 平米
500 平米
150 平米